6-Familien Wohnhaus, Ammerndorf
Planung | 1996 |
Baubeginn | 1997 |
Fertigstellung | 1998 |
Brutto-Rauminhalt | 2.150 m3 |
Wohn- u. Nutzfläche | 530 m2 |
Mehrfamilienhaus Ammerndorf
Planung | 2000 |
Baubeginn | 2001 |
Fertigstellung | 2001 |
Brutto-Rauminhalt | 1.600 m3 |
Wohn- u. Nutzfläche | 370 m2 |
Instandsetzungsarbeiten Wohnbebauung, Nürnberg
Baubeginn | April 2007 |
Fertigstellung | Dez. 2007 |
Fassadenfläche | 3.200 m2 |
Dachfläche | 1.500 m2 |
Sanierung Wohnungen im denkmalgeschützten Gebäude, Fürth
Baubeginn | ab 2010 |
Wohnungszahl | 4 |
Wohnflächen | 49 - 67 m2 |
Gesamtwohnfläche | 240 m2 |
Fassadensanierung Hochhaus, Schwabach
Bauzeit | 2014 bis 2019 |
Gebäudehöhe je Gebäude | 41 m |
Anzahl Geschosse je Gebäude | 14 |
Fassadenfläche gesamt ca. | 14.000 m2 |
Neubau Mehrfamilienhaus, Ammerndorf
Planung | 2016 / 2017 |
Bauzeit | Februar 2018 bis Juli 2019 |
Anzahl Wohnungen | 6 |
Brutto-Rauminhalt | 3.020 m³ |
Wohn- und Nutzfläche | 660 m2 |
Bauplanung Heigl
Sonnenstr. 4
90614 Ammerndorf