Einfamilienhaus Ammerndorf
| Planung | 2001 |
| Baubeginn | 2002 |
| Fertigstellung | 2003 |
| Brutto-Rauminhalt | 895 m3 |
| Wohn- u. Nutzfläche | 205 m2 |
Ein-Zweifamilienhaus Großhabersdorf
| Planung | 2002 |
| Baubeginn | 2003 |
| Fertigstellung | 2003/2004 |
| Brutto-Rauminhalt | 1.480 m3 |
| Wohn- und Nutzfläche | 360 m2 |
Ein-Zweifamilienhaus Ammerndorf
| Planung | 2003 |
| Baubeginn | 2003 |
| Fertigstellung | 2004 |
| Brutto-Rauminhalt | 1.430 m3 |
| Wohn- u. Nutzfläche | 360 m2 |
Einfamilienhaus Fürth
| Planung | 2012 |
| Baubeginn | 2013 |
| Fertigstellung | 2013 |
| Brutto-Rauminhalt | 1.230 m3 |
| Wohn- und Nutzfläche | 290 m2 |
Einfamilienhaus Eckental (Federführung C. Scheidig)
| Planung | 2012 |
| Baubeginn | 2013 |
| Fertigstellung | 2013 |
| Brutto-Rauminhalt | 1.250 m3 |
| Wohn- und Nutzfläche | 265 m2 |
Einfamilienhaus Ammerndorf
| Planung | 2013 |
| Baubeginn | 2013 |
| Fertigstellung | 2014 |
| Brutto-Rauminhalt | 1.490 m3 |
| Wohn- und Nutzfläche | 260 m2 |
Renovierung Einfamilienhaus Oberasbach
| Planung | 2013 |
| Baubeginn | 2014 |
| Fertigstellung | 2015 |
| Wohnfläche | 145 m2 |
| Nutzfläche | 70 m2 |
Neubau Einfamilienhaus Ammerndorf
| Planung | 2017 |
| Baubeginn | 2018 |
| Fertigstellung | 2019 |
| Wohnfläche | 238 m2 |
| Nutzfläche | 213 m2 |
Neubau Einfamilienhaus Ammerndorf
| Planung | 2020 |
| Baubeginn | 2020 |
| Fertigstellung | 2021 |
| Wohnfläche | 134 m2 |
Bauplanung Heigl
Sonnenstr. 4
90614 Ammerndorf